| Casa | Fora | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG | P | V | E | D | GM | GS | DG | P | V | E | D | GM | GS | DG |
| 1 | Staging | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alverca | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sintrense | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Portimonense | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Palmeiras | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ACD Sótão | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | GD Joane | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 8 | Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | SC Beira-Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Torreense | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação
Últimas Notícias
Agenda
Seniores (masculino)
Jornada 1
AD Sátão
vs
Staging
Imgem Teste
Loja
Formulário de inscrição
Para se inscrever neste evento, por favor complete o seguinte formulário.
